(资料图)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,冰川网络因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。冰川网络当日收报54.84元,涨跌幅20.00%,换手率18.23%,成交额10.34亿元。异常期间04月11日至04月12日,期间涨幅39.76%,累计偏离值38.95%,区间成交额17.59亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4185.72 | 378.86 | 3806.87 |
2 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3715.1 | 16.5 | 3698.6 |
3 | 机构专用 | 1874.4 | 0 | 1874.4 |
4 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 1684.49 | 33.31 | 1651.18 |
5 | 机构专用 | 1682.34 | 0 | 1682.34 |
合计 | - | 13142.05 | 428.67 | 12713.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券深圳泰九分公司 | 24.51 | 3000.31 | -2975.8 |
2 | 机构专用 | 0 | 2658.64 | -2658.64 |
3 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | 4.29 | 2422.1 | -2417.81 |
4 | 国盛证券深圳深南大道营业部 | 0 | 2027.98 | -2027.98 |
5 | 中国中金财富证券平潭西航路营业部 | 0 | 1820.69 | -1820.69 |
合计 | - | 28.8 | 11929.72 | -11900.92 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5076.15 | 756.18 | 4319.97 |
2 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3715.51 | 44.5 | 3671 |
3 | 机构专用 | 3151.3 | 1833.05 | 1318.25 |
4 | 东方证券上海浦东新区银城中路营业部 | 2361.39 | 0 | 2361.39 |
5 | 机构专用 | 2202.71 | 0 | 2202.71 |
合计 | - | 16507.06 | 2633.73 | 13873.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券深圳深南大道营业部 | 0 | 5249.85 | -5249.85 |
2 | 国信证券深圳泰九分公司 | 42.56 | 4688.68 | -4646.12 |
3 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | 5.14 | 2944.43 | -2939.29 |
4 | 机构专用 | 0 | 2658.64 | -2658.64 |
5 | 机构专用 | 0 | 2183.88 | -2183.88 |
合计 | - | 47.7 | 17725.48 | -17677.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。